

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,250 | 750 | 250 | 150 | 100 | 50 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 12,420 | 12,636 | 12,960 | 13,500 | 13,824 | 14,256 | 14,580 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,296 | 12,510 | 12,831 | 13,365 | 13,686 | 14,114 | 14,435 |
| ±¸¼º | À̺¥Æ® Á¶³¢ 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | XS(80),S(85),M(90),L(95),XL(100),2XL(105),3XL(110),4XL(115) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®¿¡½ºÅÍ,¸Á»ç | »ö»ó | Çü±¤¿¬µÎ,·¹µå,¶óÀÓ,ºí·ç,³ë¶û,ÄÚ¹ßÆ®,¿À·»Áö,±×¸°,³×À̺ñ,ÇÎÅ© |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |
































