







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,430 | 9,594 | 9,840 | 10,250 | 10,496 | 10,824 | 11,070 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,336 | 9,499 | 9,742 | 10,148 | 10,392 | 10,716 | 10,960 |
| ±¸¼º | Çϸ®º¸ ½º¸ôÀÚ + ¾çŰĵµé º¸Æ¼ºê + º¸Æ¼ºê Ȧ´õ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 21.4*15.3*6.3cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ÀμâºÒ°¡/½ºÆ¼Ä¿°¡´É | Æ÷Àå | ±âº»¼±¹°Æ÷Àå(800¿ø) / ¸®º»¼±¹°Æ÷Àå (2,500¿ø) |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~3ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20¼¼Æ® |
